20 de marzo de 2007

Julitooooooo!!!!!!!!

Ayssss... está hecho un campeón! me lo perdí :'( pero ganó el Torneo de la Juventud Centro Asturiano de La Habana. Flipados nos hemos quedado. Ganó todas las partidas!! Y jugó con niños "fuertes", según mi padre (yo lo que oigo, porque no entiendo :P). Jeje, lo copio para que quede aquí para la posteridad :D Lo que no sabía es que había uno cerrado y uno abierto (y no sé lo que es eso, la verdad...)

VII FESTIVAL DE LA JUVENTUD
(17 - 18 Marzo 2007)

Resumen de clasificaciones y trofeos:

TORNEO CERRADO.- ( 8 participantes)

Campeón: CARLOS SUAREZ GARCIA, Club Alfil, de Gijón
Subcampeón: DIEGO FERNANDEZ NIETO, Club Rey, de Avilés
3º Clasif.: ELOY GONZALEZ CUERVO, Centro Asturiano de la Habana, de Gijón


TORNEO OPEN.- ( 70 participantes)

Campeón: JULIO GARRALON TORRES, Club Ateneo 1881, de Gijón
Subcampeón: JAVIER ALONSO GORRIN, Club Antonio Rico, de Gijón
3ª Clasif.: CRISTINA GARCIA ARGUELLES, Centro Asturiano de la Habana, de Gijón

Campeón Sub-16: MARCOS RODRIGUEZ CASTAÑO, Centro Asturiano de la Habana, de Gijón
Campeón Sub-14: SERGIO FERNANDEZ GONZALEZ, Club Ciudad Naranco, de Oviedo
Campeón Sub-12: RUBEN FERNANDEZ REGODESEVES, Club Rey de Avilés
Campeón Sub-10: IGNACIO GONZALEZ SELLAN, Centro Asturiano de la Habana, de Gijón
Mejor Fémina: AIXA FERNANDEZ FERNANDEZ, Club Mieres del Camino



Clasificación Final
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 GARRALON TORRES, JULIO S-10 7 23.0 30.5 28.0
2 ALONSO GORRIN, JAVIER S-10 1769 6 21.5 29.5 25.0
3-5 GARCIA ARGUELLES, CRISTINA S-16 1434 5.5 23.5 31.0 25.5
FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN S-12 5.5 20.0 26.5 20.5
FERNANDEZ GONZALEZ, SERGIO S-14 5.5 18.0 26.5 20.5
6-14 SERRANO CAMPO, CARLOS S-14 5 25.5 34.0 24.0
SUAREZ RODRIGUEZ, ILLAN S-14 5 23.5 33.5 22.0
PATALLO BERMUDEZ, DAVID S-14 1479 5 21.0 31.5 23.0
GONZALEZ SELLAN, IGNACIO S-10 1366 5 20.0 27.5 17.0
GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO S-10 5 19.0 27.5 18.0
RODRIGUEZ CASTAÑO, MARCOS S-16 5 19.0 27.0 20.0
FERNANDEZ FERNANDEZ, AIXA S-12 5 18.5 26.5 19.0
GOMEZ PIÑERA, PABLO S-12 5 18.0 24.0 20.0
CARBAJO BERROCAL, MIGUEL S-14 5 15.5 20.5 17.0
15-17 LOPEZ CADENAS, NESTOR S-12 4.5 22.0 30.0 20.5
BARAGAÑO FERNANDEZ, AITOR S-16 4.5 21.0 29.0 18.5
FERNANDEZ GONZALEZ, AINOA S-12 4.5 16.5 24.5 16.5
18-32 PAREDERO GONZALEZ, PABLO S-10 4 24.0 33.5 19.0
GONZALEZ GABANCHO, CARLOS S-12 4 22.5 31.5 18.0
MENENDEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO S-14 4 21.5 29.0 18.0
GIL GRACIA, CAYETANO S-12 4 21.0 29.5 21.0
SAGRADO CRESPO, ALVARO S-16 4 21.0 28.5 21.0
LOPEZ FUEYO, JORGE S-12 4 19.0 27.5 19.0
VEGA PICON, JESUS S-14 4 19.0 26.0 19.0
DONAIRE CASO, DANIEL S-12 4 19.0 25.5 15.0
JUANES GARCIA, OLAYA S-12 4 18.5 25.5 14.0
BENITO MIGUEL, CRISTIAN S-10 4 17.5 24.0 17.0
HERNANZ IGLESIAS, IVAN S-10 4 17.0 24.0 15.0
MARTINEZ DEL BARRIO, SERGIO S-14 4 15.0 21.0 13.0
OBESO MENENDEZ, RAQUEL S-12 4 13.5 18.5 13.0
COUTADO PEREZ, CRISTIAN S-10 4 12.0 17.5 12.0
GIL GRACIA, RENATA S-10 4 12.0 17.0 12.0
33-34 RUEDA PELLO, PABLO S-12 3.5 21.5 30.0 15.5
MARTINEZ DEL ROSAL, MICAEL S-12 3.5 18.0 25.0 14.5
35-51 BALTAR GONZALEZ, MIGUEL S-10 3 20.5 28.5 15.0
DE LA PEÑA GARCIA, BLANCA S-10 3 19.5 27.5 16.0
FERNANDEZ NIETO, JAVIER S-10 3 19.0 27.0 14.0
SUAREZ GONZALEZ, ALEJANDRO S-14 3 19.0 26.0 14.0
MORAN CUESTA, FEDERICO S-12 3 18.0 25.5 14.0
GARCIA GONZALEZ, VICTOR S-10 3 18.0 25.0 12.0
PEREZ TORRE, SAMUEL S-10 3 18.0 24.5 11.0
MENENDEZ GONZALEZ, JORGE S-14 3 16.0 23.0 12.0
GARCIA FERNANDEZ, CARLOS S-10 3 16.0 22.5 14.0
PEREZ FERNANDEZ, JULIA S-12 3 16.0 22.5 11.0
ALVAREZ PEREZ, RICARDO S-10 3 15.5 21.0 10.0
ARGUELLES NOVAL, MANUEL S-10 3 14.5 21.0 11.0
ARBESU FERNANDEZ, VICTOR S-10 3 14.0 19.0 9.0
GONZALEZ CAMACHO, ALFONSO S-10 3 13.0 19.0 11.0
LOPEZ SUAREZ, FABIO S-14 3 12.0 18.5 8.0
CORREDOIRAS NIETO, HECTOR S-10 3 12.0 17.0 8.0
CORRIPIO RODRIGUEZ, SAMUEL S-16 3 11.5 18.5 10.0
52-54 VEIGUELA PRADO, GUILLERMO S-10 2.5 16.0 22.5 9.5
VIÑUELA DIAZ, SAUL S-12 2.5 15.5 22.5 11.5
GARCIA FERNANDEZ, JAIME S-10 2.5 14.5 21.0 10.0
55-59 SANCHEZ ALVAREZ, DANIEL S-10 2 17.5 25.0 11.0
JUANES GARCIA, CANDELA S-10 2 17.0 24.5 10.0
OBESO MENENDEZ, MIGUEL S-10 2 15.0 21.0 7.0
BLANCO BLANCO, SERGIO S-10 2 14.5 20.5 7.0
GARCIA CARRO, GONZALO S-10 2 14.0 19.5 7.0
60-64 VILLA FUERTES, ANDREA S-10 1.5 16.5 23.0 2.5
PALACIO JIMENEZ, LUIS S-10 1.5 13.5 19.5 6.0
ARROYO GARCIA, ANDREA S-10 1.5 13.5 18.5 2.5
VEGA GARCIA, PABLO S-10 1.5 13.0 20.5 5.5
LOPEZ FUEYO, ALVARO S-10 1.5 13.0 18.5 2.5
65-66 ALVAREZ DIAZ, IGNACIO S-12 1 17.0 23.5 7.0
GONZALEZ SELLAN, DANIEL S-10 1 13.5 20.5 1.0
67-70 ALVAREZ ORDOÑEZ, VICTOR 0 4.5 4.5 0.0
GARCIA FANJUL, ELIAS S-10 0 3.5 3.5 0.0
GARCIA GARCIA, CARLOS S-12 0 0.0 0.0 0.0
MORELL GARCIA, CLAUDIA S-12 0 0.0 0.0 0.0

En fin...

Por lo demás, aparte de un disgustillo, nada nuevo...

Ah, síiii, que ha nevado :D jo, qué bonito!! Y que voy avanzando en el FF, aunque Jandro me dejó a tomar por culo de Rabanasta y no quería utilizar una teleportita para llegar (vaya, esto sonó así como raro, no?).

Besines.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Enhorabuena!!!

Qué cosas: 1º Garralón y 2º Gorrín, jajaja.

Es un hacha tu hermano.

Besines